Soutěž Moje město Liberec
Moje město Liberec 2026
I letos je tu již 35. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC.
Téma pro tento rok je: Když se minulost potká s budoucností.
Kategorie:
I. kategorie: 6. a 7. třída ZŠ; prima a sekunda gymnázií
II. kategorie: 8. a 9. třída ZŠ; tercie a kvarta gymnázií
Termín odevzdání přihlášek: 6. 3. 2026
Termín odevzdání soutěžních archů: 29. 4. 2026
Vyhlášení výsledků: 28. 5. 2026 od 16:00 ve V-klubu (ul. 5. května 36, Liberec)
Na zadání soutěže se můžete podívat zde:
V případě nejasností pište na email: mojemestoliberec@seznam.cz
Foto z minulých let
VÝSLEDKY SOUTĚŽE MOJE MĚSTO LIBEREC 2026
35. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC
Téma: Když se minulost potká s budoucností
V letošním ročníku jste si zahráli na průvodce a provedli babičku, která se po dvaceti letech vrátila do Liberce a byla překvapená, kolik se toho ve městě změnilo...
Během soutěže jste plnili kreativní úkoly, vyhledávali informace, objevovali zajímavosti o Liberci a řešili nejrůznější výzvy. Za své úsilí jste si opět mohli odnést krásné a hodnotné odměny – poukázky do Alzy a Decathlonu, vstupy do Adventure Parku Liberec, deskové hry, švihadla Švihej nebo létající talíře a mnoho dalšího.
| Kategorie I. (6.- 7. třída) | |||
| Pořadí | Počet bodů | Název týmu | Škola |
| 1. | 67,5 | ŠAŠCI | SOŠPG Jeronýmova Liberec |
| 2. | 65 | ANDÍLCI | ZŠ Dobiášova |
| 3. | 50,5 | GOATI | ZŠ Dobiášova |
| 4. | 49,5 | SLAY GIRLS | ZŠ CHRASTAVA |
| 4. | 49,5 | KUŘÁTKA Z KFC | ZŠ Dobiášova |
| 6. | 45,5 | HMMMM | ZŠ BROUMOVSKÁ |
| 7. | 32 | RŮŽOVÍ PLAMEŇÁCI | ZŠ CHRASTAVA |
| 8. | 9 | SOUSEDI | ZŠ Vratislavice nad Nisou |
| Kategorie II. (8.- 9. třída) | |||
| Pořadí | Počet bodů | Název týmu | Škola |
| 1. | 66 | BOHUŽEL KUŽEL SLEPICE | ZŠ Dobiášova |
| 2. | 63 | KOPRETINY BEZ MILOSTI | Gymnázium F. X. ŠALDY |
| 3. | 62 | RŮŽOVÁ ORKA | ZŠ 5. KVĚTEN |
| 4. | 61 | PÁNVIČKY | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
| 5. | 60 | SPORTOVCI | SOŠPG Jeronýmova Liberec |
| 6. | 58,5 | KIKI A EMA | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
| 7. | 58 | RULIČKÁŘI | ZŠ BROUMOVSKÁ |
| 8. | 56 | JERGYMÁCI | SOŠPG Jeronýmova Liberec |
| 9. | 54 | POPLETOVÉ | Doctrina Podještědské gymnázium |
Výsledky z minulých let
Moje město Liberec 2025
34. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC
Téma: 25 LIBERECKÝCH ZASTAVENÍ: aneb (ne)známý průvodce pro Liberci
Letošní ročník soutěže byl opět originální, plný šikovných a kreativních účastníků. A za to si odnesli hezké ceny v podobě poukázek do Alzy, deskových her, knížek, elektroniky a spousty dalších cen.
Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se v dalším roce. :-)
Kategorie I. (6.- 7.)
| 1. | 80 | SPORTOVCI | Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova |
| 2. | 77 | VAJÍČKA | ZŠ DOBIÁŠOVA |
| 3. | 66 | RULIČKÁŘI | ZŠ BROUMOVSKÁ |
| 4. | 64 | MarMar2 | ZŠ OBLAČNÁ |
| 5. | 60 | HRANIČÁŘKY | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
| 6. | 48,5 | HOLKY Z VENKOVA | ZŠ CHRASTAVA |
| 7. | 46 | BĚLANKY | ZŠ CHRASTAVA |
| 8. | 43 | GLAMOUR DVEŘE | ZŠ DOBIÁŠOVA |
| 9. | 40 | BEYOND LIMITS CREW | ZŠ SOKOLOVSKÁ |
| 10. | 29 | TRY HARD MODE | ZŠ CHRASTAVA |
Kategorie II. (8.-9.)
| 1. | 80 | DIGIMAMA | ZŠ LIDICKÁ, HRÁDEK NAD NISOU |
| 2. | 77 | ICE ICE BABY | ZŠ DOBIÁŠOVA |
| 3. | 77 | LIBEREČÁCI | ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ |
| 4. | 76 | POPLETOVÉ | DOCTRINA - PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM |
| 5. | 72 | STŘELCI | ZŠ HODKOVICE NAD MOHELKOU |
| 6. | 71 | KAPKY | ZŠ JEŠTĚDSKÁ |
| 7. | 60 | VOLOUH | ZŠ OBLAČNÁ |
| 8. | 59,5 | JABLKO A CIBULE | Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova |
| 9. | 58,5 | T a T | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
Moje město Liberec 2024
33. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC
Téma: 7 tváří Liberce
Letošní ročník soutěže byl obsáhlejší a náročnější a tudíž do konce zůstali jen ti nejvytrvalejší. A za to si také odnesli hezké ceny v podobě minifototiskáren, sluchátek, bluetooth reproduktorů, stolních her, powerbanek a spousty dalších cen.
Všem zúčastněným gratulujeme. Byli jste skvělí :-)
Kategorie I. (6.- 7.)
| 1. | 149 | DANGEROUS VILLAINS | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
| 2. | 144,5 | POPLETOVÉ | Doctrina Podještědské gymnázium |
| 3. | 139,5 | KULIŠÁCI | ZŠ Dobiášova |
| 4. | 135 | RULIČKÁŘI | ZŠ BROUMOVSKÁ |
| 5. | 133,5 | SLAY GIRLS | ZŠ U ŠKOLY |
| 6. | 125 | HVĚZDIČKY | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
| 7. | 107,5 | MM HISTORIK | ZŠ OBLAČNÁ |
| 8. | 96,25 | KŘUPÍNCI | ZŠ OBLAČNÁ |
| 9. | 52 | BOMBARĎÁCI | ZŠ Vratislavice nad Nisou |
Kategorie II. (8.-9.)
| 1. | 156 | NATMAK | ZŠ ŠVERMOVA |
| 2. | 147,25 | KaK | ZŠ KAPLICKÉHO |
| 3. | 139,5 | CHLUPATÍ HIPOUŠI | ZŠ Vratislavice nad Nisou |
| 4. | 132 | DRUŽICE | ZŠ JEŠTĚDSKÁ |
| 5. | 128 | DIGIMAMA | ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou |
| 6. | 123 | ANTÁLIE | ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU |
| 7. | 22 | FRANŠEP | ZŠ JEŠTĚDSKÁ |

